Kezelések | Listaár (Ft) | |
---|---|---|
Implantátum és behelyezése | 130000 | |
Implantátum ínyformázó, felépítmény | 20-30.000.- | |
All on 4, fix fogsor “mindenestül” | 1.500.000.- | |
2 implantátumos “patentos” fogsor | 500.000.- | |
4 implantátumos “patentos” fogsor | 850.000.- | |
1 implantátum koronával | 190.000.- |
Kezelések | Listaár (Ft) | |
---|---|---|
Fogszabályozás |
||
Láthatatlan fogszabályozás | Részletfizetési lehetőség | |
Korlátlan sínes csomag | 3500 Euro | |
14 db-os csomag | 2800 Euro | |
7 db-os csomag | 2250 Euro | |
Rögzített fix készülékek/ fogív |
||
hagyományos, gumigyűrűs | 150.000.-tól | |
önligírozó, gyorsabb eredmény, 2 havonta aktiválás | 90.000.-tól | |
passzív önligírozó , H4, Pitts protokoll, sokszor elkerülhető a fogeltávolítás | 290.000.-tól | |
Kontroll | 5000.- | |
Ív-csere/ fogív | 10.000.- | |
Átgumizás(aktiválás)/fogív: | 5.000.- | |
Bracket elvesztése | 5.000.- - 10.000.- | |
Eltávolítás/fogív | 10.000.- | |
Retenciós sín: | 20.000.- | |
Flouridos kezelés, fogkőeltávolítás, polírozás | 7.500.- | |
Kivehető készülékek | 20.000.- - 75.000.- | |
1 állcsontos tágító lemez | 45.000.- | |
2 állcsontos tágító lemez | 75.000.- | |
Trainer | 50.000.- | |
Trans Palatinal ív | 20.000.- - 35.000.- | |
Trans Palatinal ív levétele | 15.000.- | |
Hyrax készülék | 75.000.- |
Kezelések | Listaár (Ft) | |
---|---|---|
Fogmegtartó fogászat |
||
Fogkő eltávolítás fogívenként | 7500.- | |
Barázdazárás | 8000.- | |
Tejfog tömése, megnyitása | 10000.- | |
Esztétikus tömések | 15000- | |
Fogfelépítés, élpótlás: | 25.000.- | |
Csapok | 10.000. - 20.000.- | |
Inlay | 30.000 + aranyár- |
Kezelések | Listaár (Ft) | |
---|---|---|
Gyökérkezelés, gyökértöméssel |
||
1 csatornás fog | 20.000.- | |
2 csatornás fog | 30.000.- | |
3 csatornás fog | 40.000.- | |
Trepanálás: | 10.000.- | |
Gyógyszeres gyökércsatorna zárás: | (1.alkalom ingyenes) 5000. | |
Lézer kezelés/alkalom: | 10.000.- |
Kezelések | Listaár (Ft) | |
---|---|---|
Fogpótlás |
||
Fém kerámia korona | 38000 - | |
Cirkónium korona | 65000 - | |
Teleszkóp korona | 40.000.- | |
Csavaros fém- kerámia korona | 40.000.- | |
Teljes kivehető fogsor | 100.000.- | |
Fémlemezes kivehető fogsor | 120.000.- | |
Valplast ideiglenes fogsor | 50.000.- | |
Csúsztatós kombinált pótlás | 420.000.- |
Kezelések | Listaár (Ft) | |
---|---|---|
Szájsebészet |
||
Fogeltávolítás | 15.000. - 45.000.- | |
Gyökér eltávolítása varrattal | 15.000. - | |
Bölcsességfog eltávolítás feltárással | 30.000.- | |
Gyökércsúcs rezekció | 30.000.- | |
Kollagén szivacs | 10.000.- | |
Implantátum és behelyezése: | 130.000.- | |
Implantátum alkatrész | 35.000.- | |
Zárt arcüreg emelés (zárt sinus lift) | 160.000.- | |
Nyitott arcüreg emelés (nyitott sinus lift) | 160.000.- + többlet anyagár |
Kezelések | Listaár (Ft) | |
---|---|---|
Parodontológia |
||
Parodontális kürett/ fog | 10.000.- | |
Parostátusz | 20.000.- | |
Zárt kürett 1 fog | 10.000.- | |
Nyitott kürett 1 fog | 25.000.- | |
Parodontális küret / kvadrásnonként | 45.000.- | |
Parodontális zárt kürett/ teljes száj | 120.000.- | |
Parodontális nyitott kürett/ fog | 25.000.- + csontpótló ára | |
Parodontális nyitott kürett/ kvadráns | 49.000.- + csontpótló ára | |
Sínezés | fogak számától és felhasznált anyag milyenségétől függ | |
Koronahosszabbítás | 25.000.- | |
Ínyrecesszió sebészi kezelése | 25.000.- tól |
Kezelések | Listaár (Ft) | |
---|---|---|
RTG és CT |
||
“Kis” röntgen | 3000.- | |
Panoráma rtg. | 6000.- | |
CT felvétel | 20.000.- |